КСГB-12П "ЛУЧ" (TGV 307)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Тип отопительного котла | газовый |
Число контуров | двухконтурный |
Максимальная мощность обогрева | 12 кВт |
Отапливаемая площадь | 120 кв. м. |
КПД | 92 % |
Способ установки | парапетный |
Тип горелки | газовая |
Камера сгорания | закрытая |
Энергонезависимый | Есть |
Автоподжиг | Нет |
Бункер в комплекте | Нет |
Встроенный бойлер | Нет |
Подключение теплого пола | Нет |
Вытяжной вентилятор | Нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Битермический теплообменник | Нет |
Номинальное давление природного газа (мин.) | 6 мБар |
Тип газового котла | конвекционный |
Материал первичного теплообменника | сталь |
Допустимое давление сжиженного газа | 29.4 мБар |
Циркуляционный насос | Нет |
Максимальное давление в контуре ГВС | 6 бар |
Производительность горячей воды при t 30°C | 3.5 л/мин |
Максимальное давление в контуре отопления | 1 бар |
Расширительный бак | Нет |
Максимальная температура горячей воды | 90 °С |
Номинальное давление газа на входе | 28 мБар |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ*
Патрубок подключения контура ГВС | 1/2'' |
Патрубок подключения газа | 1/2'' |
Патрубок подключения контура отопления | 1'' |
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО*
Расход природного газа | 1.2 куб. м/час |
Сжиженный газ | Есть |
Расход сжиженного газа | 0.9 кг/ч |
Природный газ | Есть |
УПРАВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА*
Индикация включения | Нет |
Термометр | Есть |
Управление | механическое |
Разъем для подключения внешнего управления | Нет |
Манометр | Нет |
ГАБАРИТЫ И ВЕС*
Высота | 750 мм |
Ширина | 570 мм |
Вес | 50 кг |
Глубина | 320 мм |